Click to enlarge / minimize
Technical specifications |
Punto de encendido (ignition timing) |
FIJO |
Sistema electronico (type) |
ANALOGICO |
Alimentacion del encendido (input) |
BOBINA (AC) |
# salidas (# output) |
1 |
Alto (height) |
22 [mm] |
Ancho (width) |
27 [mm] |
Largo (length) |
60 [mm] |
# terminales (# terminals) |
5 |
Potenciado (enhaced) |
NO |
Uses |
Brand |
Model |
Version |
Displacement |
Year |
OEM |
Addly | Herchee | Scooter | 100 | | 2JA-85540-MO |
Garelli | F10 | Scooter | 60 | | 2JA-85540-MO |
Garelli | First | Scotter | 50 | | 2JA-85540-MO |
Garelli | Peugeot | Scooter | 50 | | 2JA-85540-MO |
Guerrero | Sunny | | 50 | | 2JA-85540-MO |
Honda | Elite | | 80 | | 2JA-85540-MO |
Honda | Elite | | 50 | | 2JA-85540-MO |
Honda | Vision | Scooter | 75 | | 2JA-85540-MO |
Kotie | - | Scooter | | | 2JA-85540-MO |
Scooter | Zenith | | | | 2JA-85540-MO |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0083 seconds